Ta'rif
Texnik parametrlar
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan 304 tekis nuqta vintli olti burchakli rozetka to'plami Grub vinti
| Standart | DIN, BS, ANSI, JIS, GB va boshqalar | |||||||||
| Bosh turi | Olti burchakli, olti burchakli o'g'irlikka qarshi, ichki Torx, ichki Torx o'g'irlikka qarshi, o'zaro truba, uchburchak, kvadrat, kalit, Y-turi, S-turi va boshqalar | |||||||||
| Quyruq turi | Konkav nuqtasi, tekis nuqta, konus nuqtasi, konus nuqtasi, it nuqtasi, boncuk, tirgak va boshqalar | |||||||||
| Xom ashyo | 1, Karbonli po'lat: C1008, C1010, C1022,35K, 45K, 10B21va hokazo | |||||||||
| 2, alyuminiy6061/6063/7075va hokazo | ||||||||||
| 3, zanglamaydigan po'latdan: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420va hokazo | ||||||||||
| 4, guruch: C36000, C37700, C38500, C27200, C28000va hokazo | ||||||||||
| 5, neylon | ||||||||||
| Yuzaki ishlov berish | Issiq daldırma galvanizli, Trivalent rux, Sariq rux bilan qoplangan, Qora oksid, Xrom plita, Nikel qoplama, Mis qoplama, Kumush qoplama, Anodik oksidlanish, Dakromet va boshqalar | |||||||||
| Sham diametri | M2mm-M18mm , #2---#14 | |||||||||
| Issiqlik bilan ishlov berish | Material bilan issiqlik bilan ishlov berish va mahsulot yoki karbonatlanish bilan issiqlik bilan ishlov berish | |||||||||
| Ishlab chiqarish jarayoni | Simlarni chizish, sovuq sarlavha, qo'shish teginish, issiqlik bilan ishlov berish, sirtni qoplash, tekshirish, qadoqlash | |||||||||
| Sertifikatlar | ISO9001, ROHS, SGS | |||||||||
| Namuna mavjudligi | Namunalar mavjud. | |||||||||

